![]() |
|
| XLD281 | |
| 频率响应(-3 dB) | 65 Hz – 16 kHz |
| 频率范围(-10 dB) | 56 Hz – 16.5 kHz |
| 水平覆盖角度 | 120° |
| 低频1功率驱动¹ |
持续功率:200 W 峰值功率:800 W |
| 低频2功率驱动² |
持续功率:200 W 峰值功率:800 W |
| 高频功率驱动³ |
持续功率:80 W, 峰值功率:320 W |
| 灵敏度* LF-MB/HF | 99 dB/112 dB |
| 最大声压级* LF-MB/HF | 128 dB/137 dB |
| 峰值声压级@10 m** | 129 dB |
| 低频驱动器 | 8” DVN2080 |
| 中低频驱动器 | 8” DVN2080 |
| 高频驱动器 | 2个 2” ND2S |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 251 x 726 x 369 mm |
| 净重 | 21.8 kg |
![]() |
|
| XLD291 | |
| 频率响应(-3 dB) | 65 Hz – 16.2 kHz |
| 频率范围(-10 dB) | 56 Hz – 16.7 kHz |
| 水平覆盖角度 | 90° |
| 低频1功率驱动¹ |
持续功率:200 W, 峰值功率:800 W |
| 低频2功率驱动² |
持续功率:200 W, 峰值功率:800 W |
| 高频功率驱动³ | 持续功率:80 W,
峰值功率:320 W |
| 灵敏度* LF-MB/HF | 99 dB/113 dB |
| 最大声压级* LF-MB/HF | 128 dB/138 dB |
| 峰值声压级@10 m** | 130 dB |
| 低频驱动器 | 8” DVN2080 |
| 中低频驱动器 | 8” DVN2080 |
| 高频驱动器 | 2个 2” ND2S |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 251 x 726 x 369 mm |
| 净重 | 21.8 kg |
![]() |
|
| XLE181 | |
| 频率响应(-3 dB) | 65 Hz – 16 kHz |
| 频率范围(-10 dB) | 56 Hz – 16.5 kHz |
| 水平覆盖角度 | 120° |
| 低频1功率驱动¹ |
持续功率:200 W, 峰值功率:800 W |
| 低频2功率驱动² | — |
| 高频功率驱动³ | 持续功率:80 W,
峰值功率:320 W |
| 灵敏度* LF-MB/HF | 99 dB/112 dB |
| 最大声压级* LF-MB/HF | 128 dB/137 dB |
| 峰值声压级@10 m** | 129 dB |
| 低频驱动器 | 8” DVN2080 |
| 中低频驱动器 | — |
| 高频驱动器 | 2个 2” ND2S |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 251 x 516 x 369 mm |
| 净重 | 17.24 kg |
![]() |
|
| XLE191 | |
| 频率响应(-3 dB) | 65 Hz – 16.2 kHz |
| 频率范围(-10 dB) | 56 Hz – 16.7 kHz |
| 水平覆盖角度 | 90° |
| 低频1功率驱动¹ |
持续功率:200 W, 峰值功率:800 W |
| 低频2功率驱动² | — |
| 高频功率驱动³ |
持续功率:80 W, 峰值功率:320 W |
| 灵敏度* LF-MB/HF | 99 dB/113 dB |
| 最大声压级* LF-MB/HF | 128 dB/138 dB |
| 峰值声压级@10 m** | 130 dB |
| 低频驱动器 | 8” DVN2080 |
| 中低频驱动器 | — |
| 高频驱动器 | 2个 2” ND2S |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 251 x 516 x 369 mm |
| 净重 | 17.24 kg |
![]() |
|
| XCS312 | |
| 频率响应(-3 dB) | 45 Hz-100 Hz |
| 频率范围(-10 dB) | 40 Hz-100 Hz |
| 水平覆盖角度 | — |
| 低频1功率驱动¹ |
持续功率:1,000 W, 峰值功率4:4,000 W |
| 低频2功率驱动² |
持续功率:500 W 峰值功率4:2,000 W |
| 高频功率驱动³ | — |
| 灵敏度* LF-MB/HF | 100 dB(半空间) |
| 最大声压级* LF-MB/HF | 136 dB(半空间) |
| 峰值声压级@10 m** | 121 dB |
| 低频驱动器 | 3个12” DVX3120A |
| 中低频驱动器 | — |
| 高频驱动器 | — |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 508 x 726 x 677 mm |
| 净重 | 67.13 kg |
*单只音箱@1 m
**4只音箱阵列@10 m
1 750 Hz – 1.75 kHz
2 100 Hz – 750 Hz
3 1.5 kHz – 6.5 kHz
4 60 Hz – 100 Hz



