![]() |
|
| XLCi127DVX | |
| 频率响应(-3 dB) | 65 Hz – 16 kHz |
| 频率范围(-10 dB) | 54 Hz – 17 kHz |
| 水平覆盖角度 | 120° |
| 低频功率驱动1 | 持续功率:500 W,峰值功率:2,000 W |
| 中频功率驱动2 | 持续功率:300 W,峰值功率:1,200 W |
| 高频功率驱动3 | 持续功率:150 W,峰值功率:600 W |
| 灵敏度* LF/MB/HF | 95 dB/101 dB/111 dB |
| 最大声压级* LF/MB/HF | 128 dB/132 dB/139 dB |
| 峰值声压级@10 m** | 130 dB |
| 低频驱动器 | 12” DVX3121A |
| 中频驱动器 | 双6.5” DVN2065 |
| 高频驱动器 | 2个3” ND6-16 |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 362 x 927 x 572 mm |
| 净重 | 48.1 kg |
![]() |
|
| XLCi907DVX | |
| 频率响应(-3 dB) | 65 Hz – 16 kHz |
| 频率范围(-10 dB) | 54 Hz – 17 kHz |
| 水平覆盖角度 | 90° |
| 低频功率驱动1 | 持续功率:500 W,峰值功率:2,000 W |
| 中频功率驱动2 | 持续功率:300 W,峰值功率:1,200 W |
| 高频功率驱动3 | 持续功率:150 W,峰值功率:600 W |
| 灵敏度* LF/MB/HF | 95 dB/101 dB/112 dB |
| 最大声压级* LF/MB/HF | 128 dB/132 dB/140 dB |
| 峰值声压级@10 m** | 130 dB |
| 低频驱动器 | 12” DVX3121A |
| 中频驱动器 | 双6.5” DVN2065 — |
| 高频驱动器 | 2个3” ND6-16 |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 362 x 927 x 572 mm |
| 净重 | 48.1 kg |
| XLCi215 | |
![]() |
|
| 频率响应(-3 dB) | 40 Hz – 400 Hz |
| 频率范围(-10 dB) | 30 Hz – 400 Hz |
| 水平覆盖角度 | 300° |
| 低频功率驱动1 | 持续功率:1,000 W,峰值功率4:4,000 W |
| 中频功率驱动2 | – |
| 高频功率驱动3 | – |
| 灵敏度* LF/MB/HF | 102 dB |
| 最大声压级* LF/MB/HF | 138 dB |
| 峰值声压级@10 m** | 124 dB |
| 低频驱动器 | 双15” DVX3150A |
| 中频驱动器 | – |
| 高频驱动器 | – |
| 接口 | 2个NL8 |
| 箱体材料 | 桦木胶合板,EVCoat |
| 网罩 | 粉状喷饰钢网 |
| 使用环境 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| 尺寸(H x W x D) | 546 x 927 x 572 mm |
| 净重 | 56.3 kg |
*单只音箱@1 m
**4只音箱阵列@10 m
1 100 Hz – 500 Hz
2 500 Hz 2 kHz
3 1.6 kHz – 8 kHz
4 60 Hz – 100 Hz

