![]() |
|
| ELX200-10P | |
| 频率响应(-3dB) | 59Hz-18KHz¹ |
| 频率范围(-10dB) | 53Hz-20KHz¹ |
| 最大声压级(@1M) | 130dB² |
| 覆盖角度(HxV) | 90° x 60° |
| 额定功率 | 1200W |
| 低频驱动单元 | EVS-10M |
| 高频驱动单元 | DH-1C (1′) |
| 连接 |
1对立体声RCA 2个XLR/TRS多功能母输入 1个XLR公环出 |
| 尺寸(H×W×D) | 531mmx330mmx319mm |
| 净重 | 13.5Kg |
![]() |
|
| ELX200-12P | |
| 频率响应(-3dB) | 57Hz-16KHz¹ |
| 频率范围(-10dB) | 51Hz-20KHz¹ |
| 最大声压级(@1M) | 130dB² |
| 覆盖角度(HxV) | 90° x 60° |
| 额定功率 | 1200W |
| 低频驱动单元 | EVS-12M |
| 高频驱动单元 | DH-1C (1′) |
| 连接 |
1对立体声RCA 2个XLR/TRS多功能母输入 1个XLR公环出 |
| 尺寸(H×W×D) | 629mmx363mmx344mm |
| 净重 | 15.6Kg |
![]() |
|
| ELX200-15P | |
| 频率响应(-3dB) | 55Hz-16KHz¹ |
| 频率范围(-10dB) | 48Hz-19KHz¹ |
| 最大声压级(@1M) | 132dB² |
| 覆盖角度(HxV) | 90° x 60° |
| 额定功率 | 1200W |
| 低频驱动单元 | EVS-15M |
| 高频驱动单元 | DH-1C (1′) |
| 连接 |
1对立体声RCA 2个XLR/TRS多功能母输入 1个XLR公环出 |
| 尺寸(H×W×D) | 710mmx423mmx384mm |
| 净重 | 18.9Kg |
![]() |
|
| ELX200-12SP | |
| 频率响应(-3dB) | 49Hz-135Hz¹ |
| 频率范围(-10dB) | 41Hz-165Hz¹ |
| 最大声压级(@1M) | 129dB² |
| 覆盖角度(HxV) | – |
| 额定功率 | 1200W |
| 低频驱动单元 | EVS-12L |
| 高频驱动单元 | – |
| 连接 |
2个XLR/TRS多功能母输入 2个XLR公环出 |
| 尺寸(H×W×D) | 397mmx445mmx457mm |
| 净重 | 19.1Kg |
1 Music (音乐) 预设,全空间测量
2 最大声压级为使用带宽粉噪1M处测量的最大输出



