![]() |
|
| EKX-12P | |
| 扬声器类型 | 两分频有源 |
| 频率响应(-3dB) | 60-18kHz¹ |
| 频率范围(-10dB) | 50-20kHz¹ |
| 最大声压级(@1M) | 132dB³ |
| 覆盖角度(HxV) | 90⁰x60⁰ |
| 额定功率 | 1500W |
| 低频驱动 | 12′ EVS-12M |
| 高频驱动 | DH-1M |
| 输入连接 |
1对立体声RCA 2个XLR/TRS 1个XLR环出 |
| 尺寸(HxWxD) | 607x375x356mm |
| 净重 | 18.8kg |
![]() |
|
| EKX-15P | |
| 扬声器类型 | 两分频有源 |
| 频率响应(-3dB) | 55-18kHz¹ |
| 频率范围(-10dB) | 48-20kHz¹ |
| 最大声压级(@1M) | 134dB³ |
| 覆盖角度(HxV) | 90⁰x60⁰ |
| 额定功率 | 1500W |
| 低频驱动 | 15′ EVS-15M |
| 高频驱动 | DH-1M |
| 输入连接 |
1对立体声RCA 2个XLR/TRS 1个XLR环出 |
| 尺寸(HxWxD) | 685x432x429mm |
| 净重 | 24.4kg |
![]() |
|
| EKX-15SP | |
| 扬声器类型 | 有源超低 |
| 频率响应(-3dB) | 45-150Hz² |
| 频率范围(-10dB) | 40-180Hz² |
| 最大声压级(@1M) | 133dB³ |
| 覆盖角度(HxV) | 全指向 |
| 额定功率 | 1300W |
| 低频驱动 | 15′ EVS-15 C |
| 高频驱动 | — |
| 输入连接 |
2个XLR/TRS 2个XLR环出 |
| 尺寸(HxWxD) | 455x530x551mm |
| 净重 | 26.2kg |
![]() |
|
| EKX-18SP | |
| 扬声器类型 | 有源超低 |
| 频率响应(-3dB) | 40-150Hz² |
| 频率范围(-10dB) | 35-180Hz² |
| 最大声压级(@1M) | 134dB³ |
| 覆盖角度(HxV) | 全指向 |
| 额定功率 | 1300W |
| 低频驱动 | 18′ EVS-18C |
| 高频驱动 | — |
| 输入连接 |
2个XLR/TRS 2个XLR环出 |
| 尺寸(HxWxD) | 520x606x612mm |
| 净重 | 32.8kg |
1 全空间测量(有源全频使用音乐DSP预设)
2 半空间测量(有源超低使用音乐DSP预设)
3使用宽带粉噪在1m处测得的最大输出声压级



