![]() |
|
| EVID 3.2T | |
|
• 二分频全频音箱 • 开孔式低频反射音箱 • 0.75’音圈钛振膜、钕磁钢结构高频驱动器 • 高频和低频过载保护 • 三维椭球体(外观紧凑) • 电磁屏蔽设计不影响视频设备 • 具备SAM TM安装支架,并附内六角扳手 • 音箱背部另有安全吊点 |
|
| 频率范围(-10 dB) | 85 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 87 dB |
| 最大声压级(@1 m) | 97 dB |
| 功率驱动(持续,峰值) | — |
| 变压器抽头 |
70 V:5 W 100 V:10 W |
| 覆盖角度 | 140°x100° |
| 低频驱动 | 双3.5” |
| 高频驱动 | 0.75” |
| 额定阻抗 | — |
| 输入接口 | 弹簧终端 |
| 尺寸 | 234 x 127 x 165 mm |
| 净重 | 1.5 kg |
![]() |
|
| EVID 4.2T | |
|
• 二分频全频音箱 • 开孔式低频反射音箱 • 1’音圈钛振膜、钕磁钢结构高频驱动器 • 高频号筒采用连续覆盖波导技术减少干扰 • 高频和低频过载保护 • 三维椭球体(外观紧凑) • 电磁屏蔽设计不影响视频设备 • 具备SAM TM安装支架,并附内六角扳手 • 音箱背部另有安全吊点 |
|
| 频率范围(-10 dB) | 65 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 89 dB |
| 最大声压级(@1 m) | 115 dB |
| 功率驱动(持续,峰值) | 100 W,400 W |
| 变压器抽头 |
70 V:3.75 W 70 V/100 V:7.5,15,30 W |
| 覆盖角度 | 120°x80° |
| 低频驱动 | 双4” |
| 高频驱动 | 1” |
| 额定阻抗 | 8 Ω |
| 输入接口 | 弹簧终端 |
| 尺寸 | 310 x 175 x 216 mm |
| 净重 | 3.9 kg |
![]() |
|
| EVID 6.2T | |
|
• 高输出,二分频全频音箱 • 开孔式低频反射音箱 • 高灵敏度 • 1’音圈钛振膜、钕磁钢结构高频驱动器 • 高频号筒采用连续覆盖波导技术减少干扰 • 高频和低频过载保护 • 三维椭球体(外观紧凑) • 电磁屏蔽设计不影响视频设备 • 具备SAM TM安装支架,并附内六角扳手 • 音箱背部另有安全吊点 |
|
| 频率范围(-10 dB) | 62 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 94 dB |
| 最大声压级(@1 m) | 122 dB |
| 功率驱动(持续,峰值) | 150 W,600 W |
| 变压器抽头 |
70 V:7.5 W 70 V/100 V:15 , 30, 60 W |
| 覆盖角度 | 100°x80° |
| 低频驱动 | 双6” |
| 高频驱动 | 1” |
| 额定阻抗 | 8 Ω |
| 输入接口 | 弹簧终端 |
| 尺寸 | 419 x 228 x 298 mm |
| 净重 | 5.3 kg |
![]() |
|
| EVID FM 4.2 | |
|
• 设计优美、外形紧凑,适合中小尺寸房间 • 1’球顶高频单元重现嘹亮高音 • 能与EVID超低音音箱高效结合 • 全封闭壳体确保一致的表现 |
|
| 频率范围(-10 dB) | 52 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 87 dB |
| 最大声压级(@1 m) | 110 dB |
| 功率驱动(持续,峰值) | 50 W,200 W |
| 变压器抽头 |
70 V: 1.75 , 3.75, 7.5, 15, 30 W |
| 覆盖角度 | 150°x150° |
| 低频驱动 | 4”+4”被动辐射 |
| 高频驱动 | 1”钛球顶振膜 |
| 额定阻抗 | 8 Ω |
| 输入接口 | 4针凤尾 |
| 尺寸 | 350 x 188.3 x 95.6 mm |
| 净重 | 2.9 kg |
![]() |
|
| EVID FM 6.2 | |
|
• 强大的功率处理能力 • 出色的音频表现 • 1’球顶高频单元重现嘹亮高音 • 能与EVID超低音音箱高效结合 • 全封闭壳体确保一致的表现 |
|
| 频率范围(-10 dB) | 52 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 90 dB |
| 最大声压级(@1 m) | 115 dB |
| 功率驱动(持续,峰值) | 75 W,300 W |
| 变压器抽头 |
70 V: 7.5, 15, 30, 60 W |
| 覆盖角度 | 120°x120° |
| 低频驱动 | 6”+6”被动辐射 |
| 高频驱动 | 1”钛球顶振膜 |
| 额定阻抗 | 8 Ω |
| 输入接口 | 4针凤尾 |
| 尺寸 | 465 x 256 x 100.3 mm |
| 净重 | 5.8 kg |
![]() |
|
| EVID C4.2 | |
| 频率范围(-10 dB) | 65 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度 (SPL,@1 W/1 m) | 86 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 80 W(过载保护) |
| 覆盖角度 | 130°圆锥 |
| 变压器抽头 |
1.88(仅70 V) , 3.75, 7.5, 15, 30 W |
| 低频驱动 | 4” 纸盆 |
| 高频驱动 |
0.75” 钛球顶振膜 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径 | 176 x 181 mm |
| 净重 | 2.7 kg |
| 声学设计 | 带导声孔的腔体,内部吸声处理,两分频(内置无源分频器) |
| 箱体结构 | 钢壳箱体以及UL94V-O额定障板和斜面 |
| 安装系统 | 集成的三点接线柱 |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID C4.2LP | |
| 频率范围(-10 dB) | 60 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度 (SPL,@1 W/1 m) | 86 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 50 W(过载保护) |
| 覆盖角度 | 130°(锥形) |
| 变压器抽头 | 1.8(仅70 V),
3.7,7.5,15,30 W |
| 低频驱动 | 4” 纸盆 |
| 高频驱动 |
0.75” 钛球顶振膜 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径 | 94 mm x 300 mm |
| 净重 | 3.32Kg |
| 声学设计 | 带导声孔的腔体,内部吸声处理,两分频(内置无源分频器) |
| 箱体结构 | 钢壳箱体以及UL94V-O额定障板和斜面 |
| 安装系统 | 集成的四点固定系统 |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID C6.2 | |
| 频率范围(-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度 (SPL,@1 W/1 m) | 90 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 75 W(过载保护) |
| 覆盖角度 | 120°(锥形) |
| 变压器抽头 |
1.8(仅70 V), 3.7,7.5,15,30 W |
| 低频驱动 | 6.5” 纸盆 |
| 高频驱动 |
1” 钛球顶振膜 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径 | 190 mm x 300 mm |
| 净重 | 4.5Kg |
| 声学设计 | 带导声孔的腔体,内部吸声处理,两分频(内置无源分频器) |
| 箱体结构 | 钢壳箱体以及UL94V-O额定障板和斜面 |
| 安装系统 | 集成的四点固定系统 |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID C8.2 EVID C8.2LP | |
| 频率范围(-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度 (SPL,@1 W/1 m) | 91 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 100 W(过载保护) |
| 覆盖角度 | 110°圆锥 |
| 变压器抽头 |
1.88(仅70 V), 3.75, 7.5, 15, 30 W |
| 低频驱动 | 8” 纸盆 |
| 高频驱动 |
1” 钛球顶振膜 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径 | 255 x 270 mm/
178 x 270 mm |
| 净重 | 5.0 kg |
| 声学设计 | 带导声孔的腔体,内部吸声处理,两分频(内置无源分频器) |
| 箱体结构 | 钢壳箱体以及UL94V-O额定障板和斜面 |
| 安装系统 | 集成的三点接线柱 |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID C8.2HC | |
| 频率范围(-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度 (SPL,@1 W/1 m) | 93 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 100 W(过载保护) |
| 覆盖角度 | 75°圆锥(@>1 kHz) |
| 变压器抽头 |
7.5(仅70 V), 15, 30, 60 W |
| 低频驱动 | 8” 纸盆带波导 |
| 高频驱动 |
1” 钛球顶振膜 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径 | 303 x 320 mm |
| 净重 | 6.0 kg |
| 声学设计 | 带导声孔的腔体,内部吸声处理,两分频(内置无源分频器) |
| 箱体结构 | 钢壳箱体以及UL94V-O额定障板和斜面 |
| 安装系统 | 集成的三点接线柱 |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID PC6.2 | |
| 频率范围(-10 dB) | 50 Hz – 20 KHz |
| 灵敏度 (SPL,@1 W/1 m) | 95 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | |
| 覆盖角度 | 120° |
| 变压器抽头 |
70 V:60,30,15,75W,8Ω 100 V:60,30,15W,8Ω |
| 低频驱动 | 6.5” 纸盆 |
| 高频驱动 |
35 mm 压缩驱动 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径 | 260 x 248 mm |
| 净重 | 7.0 kg |
| 声学设计 | — |
| 箱体结构 | ABS塑料障板(UL94V-0)以及钢制底盒 |
| 安装系统 | — |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID PC8.2 | |
| 频率范围(-10 dB) | 40 Hz – 20 KHz |
| 灵敏度 (SPL,@1 W/1 m) | 96 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | |
| 覆盖角度 | 100° |
| 变压器抽头 |
70 V:60,30,15,75W,8Ω 100 V:60,30,15W,8Ω |
| 低频驱动 | 8” 纸盆 |
| 高频驱动 |
35 mm 压缩驱动 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径 | 324 x 294 mm |
| 净重 | 8.0 kg |
| 声学设计 | |
| 箱体结构 | ABS塑料障板(UL94V-0)以及钢制底盒 |
| 安装系统 | |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID C12.2 | |
| 频率范围(-10 dB) | 65 Hz – 20 kHz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 100 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 100 W |
| 覆盖角度 | 90°平均 |
| 变压器抽头 | 4(仅70 V), 8, 16, 32, 64 W ASC保护 7.5(仅70 V), 15, 30, 60 W |
| 低频驱动 | 12” EVID920-8B |
| 高频驱动 | 1”单元 |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径) | 333 x 414 mm |
| 净重 | 12.3 kg |
| 声学设计 | 带导声孔的腔体,内部吸声处理, 两分频(内置无源分频器) |
| 箱体结构 | 钢壳箱体以及UL94V-O额定障板和斜面 |
| 安装系统 | 集成的三点接线柱 |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID C10.1 | |
| 频率范围(-10 dB) | 45 Hz – 180 Hz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 94 dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 150 W |
| 覆盖角度 | 180° |
| 变压器抽头 | 4(仅70 V), 8, 16, 32, 64 W ASC保护 7.5(仅70 V), 15, 30, 60 W |
| 低频驱动 | 10”纸盆 |
| 高频驱动 | — |
| 输入配置 | 8 Ω, 70 V, 100 V |
| 尺寸( 高x 直径) | 303 x 320 mm |
| 净重 | 7.0 kg |
| 声学设计 | 带双导声孔的腔体,内部吸声处理 |
| 箱体结构 | 钢壳箱体以及UL94V-O额定障板和斜面 |
| 安装系统 | 集成的三点接线柱 |
| 网罩结构 | 粉状喷饰的钢网 |
| 可选颜色 | 白色(外饰面可喷色) |
![]() |
|
| EVID P2.1 | |
| 频率范围(-10 dB) | 150Hz -20KHz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 84dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 30 W (16 Ω) |
| 覆盖角度 |
150° x 150°(人声) 100° x 100°(音乐) |
| 变压器抽头 | N/A |
| 低频驱动 | 2”全频单元 |
| 高频驱动 | N/A |
| 输入配置 | 16 Ω |
| 尺寸( 高x 直径) | 201 x 113 mm |
| 净重 | 0.73 Kg |
| 声学设计 | — |
| 箱体结构 | — |
| 安装系统 | 底部悬挂吊装点 |
| 网罩结构 | 固定粉状配饰钢网 |
| 可选颜色 | 白色 |
![]() |
|
| EVID P6.2 | |
| 频率范围(-10 dB) | 60Hz -20Khz |
| 灵敏度(SPL,@1 W/1 m) | 87dB |
| 功率驱动(8 Ω) | 75 W(带过载保护) |
| 覆盖角度 | 115°锥形 |
| 变压器抽头 | 8Ω,70V/100V |
| 低频驱动 | 6.5”低频单元 |
| 高频驱动 | 1”钛膜 |
| 输入配置 | 1.8 W(仅70 V),3.7 W,7.5 W,15 W,30 W |
| 尺寸( 高x 直径) | 301 x 310mm |
| 净重 | 5.28 Kg |
| 声学设计 | 带导声孔箱体,两分频设计,内部吸声处理, 带被动分频器 |
| 箱体结构 | UL94V-0额定箱体和障板 |
| 安装系统 | 底部悬挂吊装点 |
| 网罩结构 | 粉状配饰钢网,磁吸 |
| 可选颜色 | 黑色或白色 |














